Propinas de Cursos de Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP), Licenciaturas, Mestrados Integrados, Mestrados e Doutoramentos para o ano letivo 2023-2024
. Pela matrícula/inscrição num ciclo de estudos é devida uma taxa de frequência designada por propina.
. A propina vence-se no ato de matrícula/inscrição, devendo ser paga nesse ato, sem prejuízo da possibilidade concedida pela instituição do pagamento vir a ser feito em prestações.
. O valor da propina pode variar para o estudante nacional ou equiparado e para o estudante internacional.
. O pagamento da propina deverá efetuar-se através da Rede de Caixas Automáticas Multibanco (MB) ou processo equivalente através de Homebanking/Internet, sendo utilizadas, para o efeito, as referências disponibilizadas pelos Serviços Académicos.
. As referências são disponibilizadas, em regra, na última semana de cada mês, período em que podem ser consultadas no SIDE.
. O pagamento da propina poderá ser efetuado presencialmente no Balcão Espaço Estudante através de numerário, cheque ou Multibanco (MB).
. Após o término de validade das referências multibanco, o pagamento só poderá ser efetuado presencialmente no Balcão Espaço Estudante.
. O pagamento da propina para além do prazo definido importa o pagamento de juros de mora à taxa legal em vigor.
Curso | Estudantes nacionais e internacionais abrangidos pelo nº2 do Artigo 3º do Decreto-Lei 62/2018 | Estudantes internacionais não abrangidos pelo nº2 do Artigo 3º do Decreto-Lei 62/2018 |
---|---|---|
Secretariado Clínico | 550 € | 770 € |
Termalismo e Bem-estar | 550 € | 770 € |
Gerontologia | 550 € | 770 € |
Licenciaturas | Estudantes nacionais e internacionais abrangidos pelo nº2 do Artigo 3º do Decreto-Lei 62/2018 | Estudantes internacionais não abrangidos pelo nº2 do Artigo 3º do Decreto-Lei 62/2018 |
---|---|---|
Animação Sociocultural | 697 € | 1 500 € |
Bioengenharia | 697 € | 1 500 € |
Biologia | 697 € | 1 500 € |
Biologia e Geologia | 697 € | 1 500 € |
Bioquímica | 697 € | 1 500 € |
Ciências da Comunicação | 697 € | 1 500 € |
Ciências da Nutrição | 697 € | 1 500 € |
Ciências do Ambiente | 697 € | 1 500 € |
Ciências do Desporto | 697 € | 1 500 € |
Comunicação e Multimédia | 697 € | 1 500 € |
Design Sustentável | 697 € | 1 500 € |
Economia | 697 € | 1 500 € |
Educação Básica | 697 € | 1 500 € |
Enfermagem | 697 € | 1 500 € |
Engenharia Agronómica | 697 € | 1 500 € |
Engenharia Biomédica | 697 € | 1 500 € |
Engenharia Civil | 697 € | 1 500 € |
Engenharia e Biotecnologia Florestal | 697 € | 1 500 € |
Engenharia e Gestão Industrial | 697 € | 1 500 € |
Engenharia Eletrotécnica e de Computadores | 697 € | 1 500 € |
Engenharia Física | 697 € | 1 500 € |
Engenharia Informática | 697 € | 1 500 € |
Engenharia Mecânica | 697 € | 1 500 € |
Engenharia Zootécnica | 697 € | 1 500 € |
Enologia | 697 € | 1 500 € |
Genética e Biotecnologia | 697 € | 1 500 € |
Gestão | 697 € | 1 500 € |
Línguas e Relações Empresariais | 697 € | 1 500 € |
Línguas, Literaturas e Culturas | 697 € | 1 500 € |
Matemática Aplicada e Ciência de Dados | 697 € | 1 500 € |
Psicologia | 697 € | 1 500 € |
Reabilitação Psicomotora | 697 € | 1 500 € |
Serviço Social | 697 € | 1 500 € |
Teatro e Artes Performativas | 697 € | 1 500 € |
Turismo | 697 € | 1 500 € |
Novos cursos, submetidos em novembro de 2022, que venham a entrar em funcionamento após acreditação pela A3ES e registo na DGES | ||
Ciências Biomédicas | 697 € | 1 500 € |
Cultura e Transformação Digital | 697 € | 1 500 € |
Mestrado Integrado | Estudantes nacionais e internacionais abrangidos pelo nº2 do Artigo 3º do Decreto-Lei 62/2018 | Estudantes internacionais não abrangidos pelo nº2 do Artigo 3º do Decreto-Lei 62/2018 |
---|---|---|
Engenharia Eletrotécnica e de Computadores* | 697 € | 1 500 € |
Medicina Veterinária | 697 € | 1 500 € |
*curso descontinuado, podendo aplicar-se no caso de estudantes que se encontram ainda a frequentar |
Mestrados de Continuidade | Estudantes nacionais e internacionais abrangidos pelo nº2 do Artigo 3º do Decreto-Lei 62/2018 | Estudantes internacionais não abrangidos pelo nº2 do Artigo 3º do Decreto-Lei 62/2018 |
---|---|---|
Psicologia | 697 € | 1 500 € |
Educação Pré-Escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico | 697 € | 1 500 € |
Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário | 697 € | 1 500 € |
Ensino de Informática | 697 € | 1 500 € |
Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico e de Matemática e Ciências Naturais no 2º Ciclo do Ensino Básico | 697 € | 1 500 € |
Ensino do 1º ciclo do Ensino Básico e de Português e História e Geografia de Portugal no 2º Ciclo do Ensino Básico | 697 € | 1 500 € |
Novos cursos, submetidos em novembro de 2022, que venham a entrar em funcionamento após acreditação pela A3ES e registo na DGES | ||
Ensino de Português e de Inglês no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário | 697 € | 1 500 € |
Ensino de Biologia e Geologia no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário | 697 € | 1 500 € |
Ensino de Física e Química no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário | 697 € | 1 500 € |
Ensino de Matemática no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário | 697 € | 1 500 € |
Ensino das Ciências Agropecuárias | 697 € | 1 500 € |
Cursos | Estudantes nacionais e internacionais abrangidos pelo nº2 do Artigo 3º do Decreto-Lei 62/2018 | Estudantes internacionais não abrangidos pelo nº2 do Artigo 3º do Decreto-Lei 62/2018 |
---|---|---|
Arquitetura Paisagista | 1.019 € | 1.250 € |
Assessoria Linguística e Revisão Textual* | 1.019 € | 1.250 € |
Bioinformática e Aplicações às Ciências da Vida* | 1.019 € | 1.250 € |
Biologia Clínica Laboratorial | 1.019 € | 1.250 € |
Bioquímica | 1.019 € | 1.250 € |
Biotecnologia para as Ciências da Saúde | 1.019 € | 1.250 € |
Ciências da Comunicação | 1.019 € | 1.250 € |
Ciências da Cultura | 1.019 € | 1.250 € |
Ciências da Educação | 1.019 € | 1.250 € |
Ciências do Desporto, especialização em Atividades de Academia* | 1.019 € | 1.250 € |
Ciências do Desporto, especialização em Avaliação e Prescrição na Atividade Física* | 1.019 € | 1.250 € |
Ciências do Desporto, especialização em Jogos Desportivos Coletivos | 1.019 € | 1.250 € |
Ciências Económicas e Empresariais | 1.019 € | 1.250 € |
Desporto de Natureza Sustentabilidade e Saúde | 1.019 € | 1.250 € |
Enfermagem Comunitária | 1.019 € | 1.250 € |
Engenharia Agronómica | 1.019 € | 1.250 € |
Engenharia Alimentar | 1.019 € | 1.250 € |
Engenharia Biomédica | 1.019 € | 1.250 € |
Engenharia Civil | 1.019 € | 1.250 € |
Engenharia do Ambiente | 1.019 € | 1.250 € |
Engenharia Eletrotécnica e de Computadores | 1.019 € | 1.250 € |
Engenharia Florestal | 1.019 € | 1.250 € |
Engenharia Informática | 1.019 € | 1.250 € |
Engenharia Informática e Tecnologia WEB | 1.019 € | 1.250 € |
Engenharia Mecânica | 1.019 € | 1.250 € |
Engenharia Zootécnica | 1.019 € | 1.250 € |
Enologia e Viticultura | 1.019 € | 1.250 € |
Genética Molecular Comparativa e Tecnológica | 1.019 € | 1.250 € |
Geociências Aplicadas* | 1.019 € | 1.250 € |
Gerontologia: Atividade Física e Saúde no Idoso | 1.019 € | 1.250 € |
Gestão – Gestão Empresarial | 1.019 € | 1.250 € |
Gestão dos Serviços de Saúde | 1.019 € | 1.250 € |
Mestrado Internacional em Análise da Performance Desportiva | 1.019 € | 1.250 € |
Serviço Social | 1.019 € | 1.250 € |
Sistemas de Informação Geográfica em Ciências Agronómicas e Florestais | 1.019 € | 1.250 € |
Tecnologia Multimédia | 1.019 € | 1.250 € |
Novos cursos, submetidos em novembro de 2022, que venham a entrar em funcionamento após acreditação pela A3ES e registo na DGES | ||
Agroecologia e Agricultura de Precisão | 1.019 € | 1.250 € |
Enfermagem Comunitária na Área de Enfermagem de Saúde Comunitária e de Saúde Públical | 1.019 € | 1.250 € |
Enfermagem Médico-Cirúrgica na Área de Enfermagem à Pessoa em Situação Crítica | 1.019 € | 1.250 € |
Engenharia e Ciência de Dados | 1.019 € | 1.250 € |
Engenharia e Gestão Industrial | 1.019 € | 1.250 € |
Gestão e Sustentabilidade em Turismo | 1.019 € | 1.250 € |
Maneio e Gestão de Animais Selvagens em Cativeiro | 1.019 € | 1.250 € |
* curso descontinuado ou a descontinuar, podendo aplicar-se no caso de estudantes que se encontram ainda a frequentar |
Cursos | Estudantes nacionais e internacionais abrangidos pelo nº2 do Artigo 3º do Decreto-Lei 62/2018 | Estudantes internacionais não abrangidos pelo nº2 do Artigo 3º do Decreto-Lei 62/2018 |
---|---|---|
Ciência Animal | 1.250 € | 1.500 € |
Ciências Agronómicas e Florestais | 1.250 € | 1.500 € |
Ciências da Cultura | 1.250 € | 1.500 € |
Ciências da Educação | 1.250 € | 1.500 € |
Ciências da Linguagem | 1.250 € | 1.500 € |
Ciências do Desporto | 1.250 € | 1.500 € |
Ciências Físicas Aplicadas | 1.250 € | 1.500 € |
Ciências Químicas e Biológicas | 1.250 € | 1.500 € |
Ciências Veterinárias | 1.250 € | 1.500 € |
Desenvolvimento, Sociedades e Territórios | 1.250 € | 1.500 € |
Didática de Ciências e Tecnologia | 1.250 € | 1.500 € |
Engenharia Eletrotécnica e de Computadores | 1.250 € | 1.500 € |
Estudos Literários | 1.250 € | 1.500 € |
Genética Molecular Comparativa | 1.250 € | 1.500 € |
Geologia | 1.250 € | 1.500 € |
Informática | 1.250 € | 1.500 € |
Techagro – Tecnologias Emergentes Aplicadas aos Sistemas Agro-florestais | 1.250 € | 1.500 € |
Novos cursos que venham a entrar em funcionamento após acreditação pela A3ES e registo na DGES | ||
Doutoramento em Ciências da Comunicação | 1.250 € | 1.500 € |
Programa Doutoral Internacional em Enologia e Viticultura | 1.250 € | 1.500 € |
Programa Doutoral Internacional em One Health | 1.250 € | 1.500 € |
Mestrados | Estudantes nacionais e internacionais abrangidos pelo nº2 do Artigo 3º do Decreto-Lei 62/2018 | Estudantes internacionais não abrangidos pelo nº2 do Artigo 3º do Decreto-Lei 62/2018 |
---|---|---|
Enfermagem* | A fixar pelo Reitor, em articulação com as instituições parceiras | A fixar pelo Reitor, em articulação com as instituições parceiras |
Enfermagem da Pessoa em Situação Crítica* | A fixar pelo Reitor, em articulação com as instituições parceiras | A fixar pelo Reitor, em articulação com as instituições parceiras |
Enfermagem de Saúde Familiar* | A fixar pelo Reitor, em articulação com as instituições parceiras | A fixar pelo Reitor, em articulação com as instituições parceiras |
Enfermagem de Saúde Materna e Obstetrícia* | A fixar pelo Reitor, em articulação com as instituições parceiras | A fixar pelo Reitor, em articulação com as instituições parceiras |
Enfermagem Comunitária na Área de Enfermagem e Saúde Familiar | A fixar pelo Reitor, em articulação com as instituições parceiras | A fixar pelo Reitor, em articulação com as instituições parceiras |
Enfermagem Comunitária de Saúde Materna e Obstétrica | A fixar pelo Reitor, em articulação com as instituições parceiras | A fixar pelo Reitor, em articulação com as instituições parceiras |
Mestrado em Engenharia Informática e Tecnologia Web | A fixar pelo Reitor, em articulação com as instituições parceiras | A fixar pelo Reitor, em articulação com as instituições parceiras |
Doutoramentos | Estudantes nacionais e internacionais abrangidos pelo nº2 do Artigo 3º do Decreto-Lei 62/2018 | Estudantes internacionais não abrangidos pelo nº2 do Artigo 3º do Decreto-Lei 62/2018 |
---|---|---|
Agronegócios e Sustentabilidade | A fixar pelo Reitor, em articulação com as instituições parceiras | A fixar pelo Reitor, em articulação com as instituições parceiras |
Cadeias de Produção Agrícola – Da Mesa ao Campo | A fixar pelo Reitor, em articulação com as instituições parceiras | A fixar pelo Reitor, em articulação com as instituições parceiras |
Ciência e Tecnologia Web | A fixar pelo Reitor, em articulação com as instituições parceiras | A fixar pelo Reitor, em articulação com as instituições parceiras |
Ciência, Tecnologia e Gestão do Mar | A fixar pelo Reitor, em articulação com as instituições parceiras | A fixar pelo Reitor, em articulação com as instituições parceiras |
Desenvolvimento Sustentável da Floresta | A fixar pelo Reitor, em articulação com as instituições parceiras | A fixar pelo Reitor, em articulação com as instituições parceiras |
Cursos ao abrigo do Convénio UNISF | Estudantes nacionais e internacionais abrangidos pelo nº2 do Artigo 3º do Decreto-Lei 62/2018 | Estudantes internacionais não abrangidos pelo nº2 do Artigo 3º do Decreto-Lei 62/2018 |
---|---|---|
Mestrado em Desafios das Cidades | A fixar pelo Reitor, em articulação com as instituições parceiras | A fixar pelo Reitor, em articulação com as instituições parceiras |
Doutoramento em Matemática e Aplicações | A fixar pelo Reitor, em articulação com as instituições parceiras | A fixar pelo Reitor, em articulação com as instituições parceiras |
Doutoramento em Ciências Sociais e Envelhecimento | A fixar pelo Reitor, em articulação com as instituições parceiras | A fixar pelo Reitor, em articulação com as instituições parceiras |
Novos cursos de 2 º e 3º ciclo que venham a entrar em funcionamento após aprovação pela A3ES e registo DGES | A fixar pelo Reitor, em articulação com as instituições parceiras | A fixar pelo Reitor, em articulação com as instituições parceiras |
* curso descontinuado, podendo aplicar-se no caso de estudantes que se encontram ainda a frequentar
1. Estudantes do mesmo agregado familiar: quando dois ou mais membros do mesmo agregado familiar estejam inscritos, simultaneamente, em ciclos de estudos da UTAD, beneficiam da redução de 10% do valor de propina.
2. Atendendo à redução efetiva do valor das propinas para os cursos de doutoramento, aos estudantes destes cursos não serão mais concedidas ou renovadas as isenções de propinas ou crédito convertível em isenção das mesmas.
3. Caso haja manifesto interesse na celebração de protocolos de isenção ou de redução de propinas poderão os mesmos ser aprovados pelo Reitor.
4. Compete ao Reitor determinar os procedimentos aplicáveis para benefício das reduções e isenções de propinas aprovadas pelo Conselho Geral.
5. Cúmulo de benefícios: os benefícios que conduzam a uma redução do montante de propina a pagar pelos estudantes não são cumuláveis, aplicando-se a maior redução salvo indicação explícita em contrário.
6. Redução do valor de propinas em 20%, para os cursos de 1.º ciclo e 2.º ciclo, bem como unidades curriculares isoladas, para os trabalhadores da UTAD, sempre que a frequência dos mesmos contribua para a melhoria das funções que desempenha, considerando que a dimensão mais relevante de uma organização são as pessoas e as suas competências.