. Pela matrícula/inscrição num ciclo de estudos é devida uma taxa de frequência designada por propina.
. A propina vence-se no ato de matrícula/inscrição, devendo ser paga nesse ato, sem prejuízo da possibilidade concedida pela instituição do pagamento vir a ser feito em prestações.
. O valor da propina pode variar para o estudante nacional ou equiparado e para o estudante internacional.
. O pagamento da propina deverá efetuar-se através da Rede de Caixas Automáticas Multibanco (MB) ou processo equivalente através de Homebanking/Internet, sendo utilizadas, para o efeito, as referências disponibilizadas pelos Serviços Académicos.
. As referências são disponibilizadas, em regra, na última semana de cada mês, período em que podem ser consultadas no SIDE.
. O pagamento da propina poderá ser efetuado presencialmente nos Serviços Académicos através de numerário, cheque ou Multibanco (MB).
. Após o término de validade das referências multibanco, o pagamento só poderá ser efetuado presencialmente nos Serviços Académicos.
. O pagamento da propina para além do prazo definido importa o pagamento de juros de mora à taxa legal em vigor.
No exercício da competência prevista na al. i) do n.º 2 do artigo 18.º dos Estatutos da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, sob proposta do Reitor, o Conselho Geral, nas reuniões de 27 de novembro de 2019 e de 6 de março de 2020, aprovou o valor das propinas a aplicar no ano letivo de 2020/2021.
Nome do Curso | Estudantes nacionais e internacionais abrangidos pelo nº2 do Artigo 3º do Decreto-Lei 62/2018 | Estudantes internacionais não abrangidos pelo nº2 do Artigo 3º do Decreto-Lei 62/2018 |
---|---|---|
Gerontologia | 550 € | 770 € |
Serviço Familiar e Comunitário | 550 € | 770 € |
Novos cursos que entrem em funcionamento após aprovação pela DGES | 550 € | 770 € |
Nome do Curso | Estudantes nacionais e internacionais abrangidos pelo nº2 do Artigo 3º do Decreto-Lei 62/2018 | Estudantes internacionais não abrangidos pelo nº2 do Artigo 3º do Decreto-Lei 62/2018 | |
---|---|---|---|
Animação Cultural e Comunitária | 697,00 € | 1 500,00 € | |
Arquitetura Paisagista | 697,00 € | 1 500,00 € | |
Bioengenharia | 697,00 € | 1 500,00 € | |
Biologia e Geologia | 697,00 € | 1 500,00 € | |
Biologia | 697,00 € | 1 500,00 € | |
Bioquímica | 697,00 € | 1 500,00 € | |
Ciência Alimentar | 697,00 € | 1 500,00 € | |
Ciências da Comunicação | 697,00 € | 1 500,00 € | |
Ciências da Nutrição | 697,00 € | 1 500,00 € | |
Ciências do Ambiente | 697,00 € | 1 500,00 € | |
Ciências do Desporto | 697,00 € | 1 500,00 € | |
Comunicação e Multimédia | 697,00 € | 1 500,00 € | |
Economia | 697,00 € | 1 500,00 € | |
Educação Básica | 697,00 € | 1 500,00 € | |
Enfermagem | 697,00 € | 1 500,00 € | |
Engenharia Agronómica | 697,00 € | 1 500,00 € | |
Engenharia Biomédica | 697,00 € | 1 500,00 € | |
Engenharia Civil | 697,00 € | 1 500,00 € | |
Engenharia da Sustentabilidade | 697,00 € | 1 500,00 € | |
Engenharia das Energias Renováveis | 697,00 € | 1 500,00 € | |
Engenharia de Reabilitação e Acessibilidade Humanas | 697,00 € | 1 500,00 € | |
Engenharia e Gestão Industrial (preparatório)* | 697,00 € | 1 500,00 € | |
Engenharia e Gestão Industrial | 697,00 € | 1 500,00 € | |
Engenharia Eletrotécnica e de Computadores (mestrado integrado) | 697,00 € | 1 500,00 € | |
Engenharia Florestal | 697,00 € | 1 500,00 € | |
Engenharia Informática | 697,00 € | 1 500,00 € | |
Engenharia Mecânica | 697,00 € | 1 500,00 € | |
Engenharia Zootécnica | 697,00 € | 1 500,00 € | |
Enologia | 697,00 € | 1 500,00 € | |
Genética e Biotecnologia | 697,00 € | 1 500,00 € | |
Gestão | 697,00 € | 1 500,00 € | |
Línguas e Relações Empresariais | 697,00 € | 1 500,00 € | |
Línguas, Literaturas e Culturas | 697,00 € | 1 500,00 € | |
Medicina Veterinária (mestrado integrado) | 697,00 € | 1 500,00 € | |
Psicologia | 697,00 € | 1 500,00 € | |
Reabilitação Psicomotora | 697,00 € | 1 500,00 € | |
Serviço Social | 697,00 € | 1 500,00 € | |
Teatro e Artes Performativas | 697,00 € | 1 500,00 € | |
Tecnologias de Informação e Comunicação | 697,00 € | 1 500,00 € | |
Turismo | 697,00 € | 1 500,00 € | |
Novos cursos que entrem em funcionamento após aprovação pela A3ES | 697,00 € | 1 500,00 € |
*ciclo de estudos interinstitucional
Nome do Curso | Estudantes nacionais e internacionais abrangidos pelo nº2 do Artigo 3º do Decreto-Lei 62/2018 | Estudantes internacionais não abrangidos pelo nº2 do Artigo 3º do Decreto-Lei 62/2018 |
---|---|---|
Análise da Performance Desportiva* | 1 020,00 € | 1 250,00 € |
Antropologia* | 1 100,00 € | 1 250,00 € |
Arqueologia Pré-Histórica e Arte Rupestre | 1 020,00 € | 1 250,00 € |
Arquitetura Paisagista | 1 020,00 € | 1 250,00 € |
Assessoria Linguística e Revisão Textual | 1 020,00 € | 1 250,00 € |
Bioinformática e Aplicações às Ciências Da Vida | 1 020,00 € | 1 250,00 € |
Biologia Clínica Laboratorial | 1 020,00 € | 1 250,00 € |
Biologia | 1 020,00 € | 1 250,00 € |
Bioquímica | 1 020,00 € | 1 250,00 € |
Biotecnologia e Qualidade Alimentar | 1 020,00 € | 1 250,00 € |
Biotecnologia para as Ciências da Saúde | 1 020,00 € | 1 250,00 € |
Ciências da Comunicação | 1 020,00 € | 1 250,00 € |
Ciências da Cultura | 1 020,00 € | 1 250,00 € |
Ciências da Educação | 1 020,00 € | 1 250,00 € |
Ciências do Desporto, com Especialização em Atividades de Academia | 1 020,00 € | 1 250,00 € |
Ciências do Desporto, com Especialização em Avaliação e Prescrição na Atividade Física | 1 020,00 € | 1 250,00 € |
Ciências do Desporto, com Especialização em Jogos Desportivos Coletivos | 1 020,00 € | 1 250,00 € |
Ciências Económicas e Empresariais | 1 020,00 € | 1 250,00 € |
Cinema Documental e Novos Media | 1 020,00 € | 1 250,00 € |
Comunicação e Multimédia | 1 020,00 € | 1 250,00 € |
Economia | 1 020,00 € | 1 250,00 € |
Educação Física e Desporto, com Especialização em Desenvolvimento da Criança | 1 020,00 € | 1 250,00 € |
Educação Pré-Escolar e Ensino do 1º ciclo do Ensino Básico | 697,00 € | 1 250,00 € |
Enfermagem Comunitária | 1 020,00 € | 1 250,00 € |
Enfermagem da Pessoa em Situação Crítica* | 1 250,00 € | 1 500,00 € |
Enfermagem de Saúde Familiar* | 1 250,00 € | 1 500,00 € |
Enfermagem de Saúde Materna e Obstetrícia* | 1 250,00 € | 1 500,00 € |
Engenharia Agronómica | 1 020,00 € | 1 250,00 € |
Engenharia Alimentar | 1 020,00 € | 1 250,00 € |
Engenharia Biomédica | 1 020,00 € | 1 250,00 € |
Engenharia Civil | 1 020,00 € | 1 250,00 € |
Engenharia das Energias Renováveis | 1 020,00 € | 1 250,00 € |
Engenharia de Reabilitação e Acessibilidade Humanas | 1 020,00 € | 1 250,00 € |
Engenharia do Ambiente | 1 020,00 € | 1 250,00 € |
Engenharia Florestal | 1 020,00 € | 1 250,00 € |
Engenharia Informática | 1 020,00 € | 1 250,00 € |
Engenharia Mecânica | 1 020,00 € | 1 250,00 € |
Engenharia Zootécnica | 1 020,00 € | 1 250,00 € |
Enologia e Viticultura | 1 020,00 € | 1 250,00 € |
Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário | 697,00 € | 1 250,00 € |
Ensino de Informática | 697,00 € | 1 250,00 € |
Ensino do 1º ciclo do Ensino Básico e de Matemática e Ciências Naturais no 2º Ciclo do Ensino Básico | 697,00 € | 1 250,00 € |
Ensino do 1º ciclo do Ensino Básico e de Português e História e Geografia de Portugal no 2º Ciclo do Ensino Básico | 697,00 € | 1 250,00 € |
Estatística Aplicada | 1 020,00 € | 1 250,00 € |
Genética Molecular Comparativa e Tecnológica | 1 020,00 € | 1 250,00 € |
Geociências Aplicadas | 1 020,00 € | 1 250,00 € |
Gerontologia: Atividade Física e Saúde no Idoso | 1 020,00 € | 1 250,00 € |
Gestão dos Serviços de Saúde | 1 250,00 € | 1 500,00 € |
Gestão | 1 020,00 € | 1 250,00 € |
Línguas Estrangeiras Aplicadas | 1 020,00 € | 1 250,00 € |
Psicologia do Desporto e Desenvolvimento Humano* | 1 020,00 € | 1 250,00 € |
Psicologia | 697,00 € | 1 250,00 € |
Segurança Alimentar | 1 020,00 € | 1 250,00 € |
Serviço Social | 1 020,00 € | 1 250,00 € |
Sistemas de Informação Geográfica | 1 020,00 € | 1 250,00 € |
Tecnologias da Informação e Comunicação | 1 020,00 € | 1 250,00 € |
Novos cursos que venham a entrar em funcionamento após aprovação pela A3ES | 1 250,00 € | 1 500,00 € |
* ciclo de estudos interinstitucionais
Nome do Curso | Estudantes nacionais e internacionais abrangidos pelo nº2 do Artigo 3º do Decreto-Lei 62/2018 | Estudantes internacionais não abrangidos pelo nº2 do Artigo 3º do Decreto-Lei 62/2018 |
---|---|---|
Agronegócios e Sustentabilidade* | 1 250,00 € | 1 500,00 € |
Cadeias de Produção Agrícola – Da Mesa ao Campo* | 2 750,00 € | 3 500,00 € |
Ciência Animal | 1 250,00 € | 1 500,00 € |
Ciência e Tecnologia Web * | 1 633,00 € | 1 633,00 € |
Ciência, Tecnologia e Gestão do Mar* | 2 750,00 € | 3 500,00 € |
Ciências Agronómicas e Florestais | 1 250,00 € | 1 500,00 € |
Ciências da Cultura | 1 250,00 € | 1 500,00 € |
Ciências da Educação | 1 250,00 € | 1 500,00 € |
Ciências da Linguagem | 1 250,00 € | 1 500,00 € |
Ciências do Desporto | 1 250,00 € | 1 500,00 € |
Ciências Físicas | 1 250,00 € | 1 500,00 € |
Ciências Químicas e Biológicas | 1 250,00 € | 1 500,00 € |
Ciências Veterinárias | 1 250,00 € | 1 500,00 € |
Desenvolvimento, Sociedades e Territórios | 1 250,00 € | 1 500,00 € |
Didática de Ciências e Tecnologia | 1 250,00 € | 1 500,00 € |
Engenharia Eletrotécnica e de Computadores | 1 250,00 € | 1 500,00 € |
Estudos Literários | 1 250,00 € | 1 500,00 € |
Genética Molecular Comparativa | 1 250,00 € | 1 500,00 € |
Geologia | 1 250,00 € | 1 500,00 € |
Informática | 1 250,00 € | 1 500,00 € |
TECHAGRO – Tecnologias Emergentes Aplicadas aos Sistemas Agroflorestais | 1 250,00 € | 1 500,00 € |
Novos cursos que venham a entrar em funcionamento após aprovação pela A3ES | 1 250,00 € | 1 500,00 € |
* ciclo de estudos interinstitucionais
1. O valor da propina dos estudantes a tempo parcial (inscrição no limite máximo de
30 ECTS) fixa-se entre o valor mínimo correspondente ao valor da primeira prestação de propinas e um valor máximo proporcional ao número de ECTS em que está inscrito.
2. O valor da propina do estudante de ciclos de estudos que requeira creditação e que, não concluindo o curso, não se inscreva em qualquer unidade curricular, nesse ano letivo, corresponde à primeira prestação de propinas fixada para esse ano letivo.
3. O estudante inscrito às unidades curriculares de tese, dissertação, projeto ou estágio e que não as tenha concluído, renovando a inscrição no ano letivo imediatamente seguinte, beneficia de uma redução do valor de propina, desde que o trabalho seja entregue até ao limite de dois trimestres, contados a partir do início do ano letivo de acordo com o calendário escolar aprovado para esse ano. O valor de propina corresponderá ao montante das três prestações de cada um dos trimestres adicionais, fixadas para esse ano letivo.
4. Estudantes do mesmo agregado familiar em que dois ou mais membros do mesmo agregado familiar estejam inscritos, simultaneamente, em ciclos de estudos da UTAD, beneficiam da redução de 10% do valor de propina.
5. Não está sujeito ao pagamento de propina ou de qualquer taxa a inscrição de licenciados ou mestres nos termos do artigo 46.º – B, na atual redação do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março.
6. Atendendo à redução efetiva do valor das propinas para os cursos de doutoramento, aos estudantes destes cursos não serão mais concedidas ou renovadas as isenções de propinas ou crédito convertível em isenção das mesmas.
7. O crédito de propinas anteriormente concedido até ao ano letivo de 2018/2019, inclusive, a estudantes inscritos em ciclo de estudos conducentes ao grau de doutor que exerçam funções em projetos de investigação estruturantes mantêm os critérios definidos no momento da sua concessão.
8. Caso exista manifesto interesse em celebrar protocolos de isenção ou de redução de propinas poderão ser aprovados pelo Reitor.
9. Compete ao Reitor determinar os procedimentos aplicáveis para benefício das reduções e de isenções de propinas aprovadas pelo Conselho Geral.
10. Cúmulo de benefícios: os benefícios que conduzam a uma redução do montante de propina a pagar pelos estudantes não são cumuláveis, aplicando-se a maior redução salvo indicação explícita em contrário.
1 – Os Estudantes de nacionalidade portuguesa.
2 – Os nacionais de um estado membro da União Europeia (UE).
3 – Os familiares de portugueses ou de nacionais de um Estado Membro da UE, independentemente da sua nacionalidade (são familiares os que assim forem considerados nos termos da Lei n.º 37/2006, de 9 de agosto).
4 – Os que, não sendo nacionais de um Estado membro da UE e não estando abrangidos pela situação anterior, residam legalmente em Portugal há mais de 2 anos, de forma ininterrupta, em 1 de janeiro do ano em que pretendem ingressar no ensino superior, bem como os filhos que com eles residam legalmente. Não conta para este efeito o tempo de residência com visto de estudos.
5 – Os que sejam beneficiários, em 1 de janeiro do ano em que pretendem ingressar no ensino superior, de estatuto de igualdade de direitos e deveres atribuído ao abrigo de tratado internacional outorgado entre o Estado Português e o Estado de que são nacionais.
6 – Os cidadãos estrangeiros que ingressem no ensino superior português ao abrigo dos Regimes Especiais de acesso, no âmbito do Concurso Nacional de Acesso:
a) Cidadãos de países africanos de expressão portuguesa;
b) Naturais e filhos de naturais de Timor Leste;
c) Funcionários estrangeiros de missão diplomática acreditada em Portugal e seus familiares aqui residentes, em regime de reciprocidade
7 – Os estudantes de mobilidade internacional, ao abrigo de um acordo de intercâmbio com esse objetivo.