RESULTADOS PUBLICADOS / CURSO | Relatórios de Autoavaliação | Relatórios das Comissões de Avaliação Externa / Decisões do Conselho de Administração |
---|---|---|
Animação Sociocultural | 2019 | 2020 |
Bioengenharia | 2019 | 2021 |
Biologia e Geologia | 2020 | 2021 |
Biologia | 2020 | 2021 |
Bioquímica | 2019 | 2021 |
Ciências da Comunicação | 2018 | 2020 |
Ciências da Nutrição | 2017 | 2018 |
Ciências do Ambiente | 2019 | * |
Ciências do Desporto | 2018 | 2019 |
Comunicação e Multimédia | 2020 | 2021 |
Design Sustentável | 2020 | 2022 |
Economia | 2019 | 2022 |
Educação Básica | 2018 | 2019 |
Enfermagem | 2021 | 2022 |
Engenharia Agronómica | 2020 | 2021 |
Engenharia Biomédica | 2019 | 2022 |
Engenharia Civil | 2018 | 2019 |
Engenharia e Biotecnologia Florestal | 2020 | 2021 |
Engenharia e Gestão Industrial | 2018 | 2019 |
Engenharia Eletrotécnica e de Computadores | 2020 | 2020 |
Engenharia Física | 2019 | 2020 |
Engenharia Florestal | 2020 | 2021 |
Engenharia Informática | 2018 | 2020 |
Engenharia Mecânica | 2019 | 2022 |
Engenharia Zootécnica | 2020 | 2021 |
Enologia | 2019 | 2020 |
Genética e Biotecnologia | 2019 | 2021 |
Gestão | 2018 | 2020 |
Línguas e Relações Empresariais | 2020 | 2022 |
Línguas, Literaturas e Culturas | 2020 | 2022 |
Matemática Aplicada e Ciência de Dados | 2019 | 2020 |
Medicina Veterinária (MI) | 2020 | 2021 |
Psicologia | 2018 | 2021 |
Reabilitação Psicomotora | 2020 | * |
Serviço Social | 2019 | 2022 |
Teatro e Artes Performativas | 2020 | * |
Tecnologias da Informação e Comunicação | 2018 | 2020 |
Turismo | 2018 | 2019 |
* Processo de Avaliação a decorrer
** Relatório da Autoavaliação da responsabilidade de outra IES